1. | विभागाचे नाव | आर-मध्य विभाग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक | आर-मध्य कार्यालय नवीन इमारत, एफ.पी.नं- 44, टी.पी.एस.- I,चंदावरकर मार्ग, एस.व्ही.पी.रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई – 400 092. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | क्षेत्रफळ | 50 स्वे. कि.मी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | विभागाच्या चतुःसीमा |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | लोकसंख्या | 5,61,870 ( 2011 जनगणना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | रेल्वे स्टेशन | बोरीवली रेल्वे स्थानक दूरध्वनी क्र.- 28051580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | बेस्ट बस आगार | 1. गोराई बस आगार गोराई रोड, बोरीवली (पश्चिम) दूरध्वनी क्र.- 28678129 2. मागाठाणे बस आगार मागाठणे, बोरीवली (पूर्व) दूरध्वनी क्र.- 28678129 3. पोयसर बस आगार एस.व्ही.रोड, पोयसर,बोरीवली (प.) दूरध्वनी क्र.- 28052354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | पोलीस स्टेशन | 1. बोरीवली पोलीस स्टेशन एस.व्ही.रोड, बोरीवली (प.) दूरध्वनी क्र.- 28902331 2. कस्तूरबा पोलीस स्टेशन कस्तूरबा रोड, बोरीवली (पू) दूरध्वनी क्र.- 28059007 3. गोराई पोलीस स्टेशन गोराई गाव, बोरीवली (पश्चिम) दूरध्वनी क्र.- 28451828 4. एम.एच.बी.पोलीस स्टेशन जुनी एम.एच.बी. वसाहत, बोरीवली (W) दूरध्वनी क्र.-28679323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | महापालीका हॉस्पीटल | कस्तूरबा हॉस्पीटल, कस्तूरबा क्रॉस रोड, बोरीवली (पूर्व) दूरध्वनी क्र. - 28050105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | महापालिका मॅटरनीटी होम्स | 1. बोरीवली मॅटरनीटी होम एस.व्ही.रोड, बोरीवली (प.) दूरध्वनी क्र.- डॉ.नीलानी 28052235/9930781642 2. चारकोप मॅटरनीटी होम चारकोप, कादिवली (प.) दूरध्वनी क्र.- डॉ श्रध्दा 28679699 3. माता व बाल हॉस्पीटल, सिध्दार्थनगर,बोरीवली (पू) डॉ चोपडे – 28050105/9869466702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | महापालीका डिस्पेंसरी | 1. के.के.डिस्पेंसरी एस.व्ही.रोड, बोरीवली (प) डॉ नाईक – 8879121881 2. MHB डिस्पेंसरी MHB वसाहत, बोरीवली (प) डॉ दास- 9821166550 3. गोराई डिस्पेंसरी गोराइ, बोरीवली (प) डॉ मून – 9892229761 4. गोराई गाव डिस्पेंसरी गोराई गाव, बोरीवली (प) डॉ बसवंत - 9967838675 5. चारकोप डिस्पेंसरी चारकोप से. 5, कांदिवली (प) डॉ तेंडूलकर – 9920100248 6. एक्सर डिस्पेंसरी डॉ रक्क्षा पेंटर - 9892216511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | महापालिका हेल्थपोस्ट | 1. राजदा हेल्थपोस्ट बोरीवली (प) प्रीयंका नागणे - 9819776752 2. बाभई हेल्थपोस्ट बोरीवली (प) श्रीमती साखळकर- 9869250107 3. एक्सर हेल्थपोस्ट बोरीवली (प) 4. गोराई हेल्थपोस्ट बोरीवली (प) डॉ वाळके 5. चारकोप हेल्थपोस्ट कांदिवली (प) दूरध्वनी क्र.- डॉ. डिचवलकर 9833666431 6. बोरसापाडा हेल्थपोस्ट बोरीवली (प) दूरध्वनी क्र.- 7. राजेंद्रनगर हेल्थपोस्ट बोरीवली (पू) डॉ सावंत - 9987289222 8. टाटा पॉवर हेल्थपोस्ट बोरीवली (पू) डॉ घाडगे – 9637158292 9. माता व बाल हेल्थपोस्ट, सिध्दार्थनगर, बोरीवली (पू) डॉ. आव्हाड 9870207836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | खाजगी हॉस्पीटल व नर्सींग होम्स | 1. सुवर्णा हॉस्पीटल, शिपोली रोड, पार्क गणेश मंदिर जवळ, शिंपोली रोड, बोरीवली (प) डॉ वकील 28999494/28999595 2. डॉ. अजमेरा हॉस्पीटल, अरिहंत हार्ट क्लिनीक, ए/विंग, लॅन्सीलोट, एस व्ही रोड, बोरीवली(प) डॉ अजमेरा दूरध्वनी 28057717 / 28058015 3. डॉ पटेल नसीग होम, मंगल कुंज इमारत, 1ला माळा इंद्रप्रस्थ शॉपींग सेंटरसमोर, एस व्ही रोड, बोरीवली (प) डॉ पटेल किर्ती दूरध्वनी – 28982564 4. परमार हॉस्पीटल, 63, अमीता अपार्टमेंट, ‘C’ विंग, कस्तूरबा क्रॉस रोड क्र.5,बोरीवली (पु) डॉ परमार दूरध्वनी – 28057402 5. पूर्नीमा हॉस्पीटल, दौलतनगर रोड नं 9, बोरीवली (पू) डॉ व्यास दूरध्वनी – 28949968 6. मोहीत हॉस्पीटल, कोयना, तळमजला शांतीवन कॉम्पलेक्स, बोरीवली (पू) डॉ व्यास दूरध्वनी – 28626469 7. रोझ पेटल नर्सींग होम डॉ राजेश शाह M- 9821093344 8. पटनी नर्सींग होम डॉ पटनी M – 9863285520 9. आनंद नर्सींग होम डॉ सुरेखा M – 9821096654 10. भगत नर्सींग होम डॉ भगत M- 9821087229 11. रुषभ नसीग होम डॉ शाह M – 9820076095 12. नंदा नर्सींग होम डॉ शेट्टी M – 9821010624 13. जयवंत नर्सींग होम डॉ उदय M – 9821074746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | स्मशानभूमी | 1. दौलतनगर स्मशानभूमी, बोरीवली (पू) दूरध्वनी – 28938784 2. बाभई स्मशानभूमी, बाभई नाका, बोरीवली (प) 3. गोराई स्मशानभूमी, गोराई गाव, बोरीवली (प) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | नगरसेवकांची संख्या | 1. श्री शिवानंद शेट्टी दूरध्वनी क्र. 9869142749/9987250553 2. श्रीमती मनिषा चौधरी दूरध्वनी क्र. 9320123413 3. श्रीमती रिध्दी खुरसंगे, दूरध्वनी क्र. 9869664997 4. श्रीमती शिल्पा चोगले दूरध्वनी क्र. 9833888025 5. श्रीमती आसावरी पाटील दूरध्वनी क्र. 9322243615 6. श्री चेतन कदम दूरध्वनी क्र. 9867391966 7. श्रीमती बीना दोशी दूरध्वनी क्र.8828877148 8. श्री मोहन मिठबावकर, दूरध्वनी क्र.9869168373 9. श्री प्रविण शाह, दूरध्वनी क्र. 9322704829 10. श्रीमती संध्या दोशी दूरध्वनी क्र. 9821117777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | आमदारांची संख्या | 1. श्री विनोद तावडे दूरध्वनी क्र. 9821053178 2. श्री प्रकाश सुर्वे दूरध्वनी क्र. 9821034923 3. श्रीमती मनिषा चौधरी दूरध्वनी क्र. 9320123413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | खासदारांची संख्या | 1. श्री गोपाळ शेट्टी दूरध्वनी क्र. 9869011267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | रस्ते : मोठे रस्ते रस्ते : छोटे रस्ते | 49 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | मोठे नाले | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | छोटे नाले | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | पर्जन्य जलवाहीनी (किमी) | 210 किमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | कचरा गोळाकरणे (टन) | 330 मे.टन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | सील्ट डेब्रीज | 60 मे.टन (पावसाळा 110+40 मे.टन) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | मनोरंजन सुविधा उद्याने/जलतरण तलाव/नाटयगृह | 1. प्रबोधनकार ठाकरे नाटयगृह, सोडावाला लेन बोरीवली (प) दूरध्वनी – 28929333 2. उद्याने – 14 3. मनोरंजन मैदाने - 27 4. मैदाने – 29 5. मोकळया जागा - 9 6. जलतरण तलाव - निंरंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | समुद्र किनारे | 1. गोराई बीच, बोरीवली (प) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | शैक्षणिक सुविधा | 1. स्वामी विवेकानंद महापालीका शाळा, काजूपाडा, बोरीवली (पू) दूरध्वनी – 28486852 2. राजेंद्रनगर शाळा, बोरीवली (पू) दूरध्वनी – 28709249 3. दत्तपाडा शाळा, बोरीवली (पू) दूरध्वनी – 9869853164 4. मागाठाणे शाळा1/2, बोरीवली (पू) दूरध्वनी – 28461734 5. कस्तूरबा महापालीका शाळा बोरीवली (पू) दूरध्वनी - 9224712855 6. राजदा माध्यमिक शाळा, बोरीवली (प) दूरध्वनी – 28987576 7. सोडावाला मनपा शाळा, बोरीवली (प) दूरध्वनी - 28958672 8. लालजी त्रिकमजी शाळा, बोरीवली (प) दूरध्वनी - 28985367 9. एक्सर तळेपाखाडी मनपा शाळा,बोरीवली (प) दूरध्वनी - 28929638 10. पोयसर मनपा शाळा, बोरीवली (W) दूरध्वनी-28017020 11. बाभई मनपा शाळा, बाभई, बोरीवली(प) दूरध्वनी – 28994288 12. गोराई मनपा शाळा, गोराई गाव, बोरीवली(प) दूरध्वनी – 28451688 13. चारकोप से.नं.4 मनपा शाळा, बोरीवली (प) दूरध्वनी – 28684334 14. शिंपोली मनपा शाळा, शिंपोली गाव, बोरीवली (पश्चिम). 15. लालजी त्रिकमजी गुजराती शाळा, बोरीवली (पश्चिम) 16. गोराई नं.2 मनपा शाळा, (सेंट रॉक्स शाळा), बोरीवली (पश्चिम) 17. गोराई नं.2 मनपा शाळा, (प्रगती विद्यालय), बोरीवली (पश्चिम) 18. चारकोप सेक्टर 5 मनपा शाळा (संस्कार विद्यालय), कांदिवली (पश्चिम) 19. चारकोप सेक्टर 7 मनपा शाळा (राष्ट्रीय बहुउद्देशीय समाजसेवा मंडळ), कांदिवली (पश्चिम) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | अग्निशमन केंद्र | 1. बोरीवली अग्निशमन केंद्र गोराई रोड, डॉन बॉस्को शाळेसमोर, बोरीवली (पश्चिम), दूरध्वनी -28602841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | बाजार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | सीएफसी सेंटर (सायबर सीएफसी) | सी.एफ.सी. सेंटर तळ मजला, आर-मध्य विभाग एफ.पी.नं- 44, टी.पी.एस.- I, चंदावरकर मार्ग, एस.व्ही.पी.रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई – 400 092 दूरध्वनी क्र. 28946000 (वि. - 232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | पीआयओ आणि प्रथम अपील अधिकारी - माहिती अधिकार यादी | N.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | लैंगिक छळ प्रतिबंधक समितीची कार्यालय | N.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तक्रार अधिकारी: 28946000 / 28931342 / 28902343 / 28901344 / 28951345. फॅक्स नंबर. 28911663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information
|
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम (4) नुसार प्रभाग पुस्तिका तपशील